(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 5.47155 | 8.05 |
1W | 5.42958 | 14.02 |
2W | 5.43173 | 14.23 |
1M | 5.42988 | 11.89 |
2M | 5.43060 | 11.89 |
3M | 5.43107 | 12.01 |
6M | 5.44185 | 10.02 |
1Y | 5.53893 | 6.30 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 5.47155 | 8.05 |
1W | 5.42958 | 14.02 |
2W | 5.43173 | 14.23 |
1M | 5.42988 | 11.89 |
2M | 5.43060 | 11.89 |
3M | 5.43107 | 12.01 |
6M | 5.44185 | 10.02 |
1Y | 5.53893 | 6.30 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 大西洋印刷网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com