(相关资料图)
3月23日,截至收盘,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)较前一交易日净值上涨1.02%,跑赢上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8442。
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金成立于2021年9月3日,最新规模为9165.07万元,基金经理为焦巍、王丽敏,他们在管基金情况分别如下所示:
王丽敏,现管理2只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 2023-03-23 | 0.23 | -3.54 | 1.97 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 013027 | 2023-03-23 | 0.21 | -3.62 | 1.15 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 501209 | 2023-03-23 | 0.23 | -3.54 | 1.97 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 013027 | 2023-03-23 | 0.21 | -3.62 | 1.15 |
银华富裕主题混合 | 180012 | 2023-03-22 | -1.30 | -7.87 | -7.64 |
银华富饶精选三年持有期混合 | 012178 | 2023-03-22 | -1.17 | -7.31 | -4.43 |
银华富利精选混合A | 009542 | 2023-03-22 | -1.71 | -5.68 | 0.22 |
银华富利精选混合C | 014044 | 2023-03-22 | -1.73 | -5.72 | -0.36 |
关键词: